= =
1B 1C/1D 1E 1A
Maßangaben in mm (Nennmaße)
Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße
am geschweißten Blendrahmen. Falzluft
Maß FFB FFH
1A 71 660–2000
1B 67 660–2000
1C 88 801–1600
1D 400 1601–2000
1E 400 1601–2000
2A 83 660–2000
2B 55 660–2000
2C 88 801–1600
2D 400 1601–2000
2E 400 1601–2000
88 801–1600
400 1601–2400
3B 400 1601–2400
3C 812 2401–2800
3D 1612 2401–2800
2012 801–2000 2401–2600
2212 801–2000 2601–2800
4A 88 801–1600
4B 400 1601–2400
4C 400 1601–2400
4D 812 2401–2800
4E 1612 2401–2800
2012 2401–2600
2212 2601–2800
2E 2C/2D
12+1 mm.
RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm
= =
3C 3B 3A
3D
3E
G + 12
4D
4A/4B 4C
4E
4F
G + 12
12 +1
3A
3E
4F
2B 2A
01.2019 H48.TIPPSKFM0S002DE-00
TITAN iP
GS
Blendrahmenmaße Zweitflügel
Parallel-Schiebe/Parallel-Schiebe, Schema C
KF GM
3 - 12
3