TFST
4C
4E
1D
1B
1A
1C
4D
4A
3A 3B
4B
3C
G + 12
3F 3D 3E 3G
2A
2C
2B
16
16
TITAN AF
RC2
Dimensions dormant
OB 1V
PVC pgnée var. Paumelles: TITAN
dimension LFF HFF
381 501 – 600
481 601 – 800
685 801 – 1000
885 1001 – 1200
1085 1201 – 1400
1189 1401 – 1600
1389 1601 – 1800
1589 1801 – 2000
1885 2001 – 2200
2085 2201 – 2400
2289 2401 – 2600
2489 2601 – 2800
4B
2685 2801 – 3000
500 801 – 1200
4C
700 1201 – 3000
1004 1401 – 1600
4D 1204 1601–2000
1500 2001 – 3000
1804 2401 – 2600
4E 2004 2601–2800
2300 2801 – 3000
08/2017 H48.TAFKFM2+S011FR-10 GROUPE SIEGENIA 29