4C
4E
Blendrahmenmaße
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite TITAN
1D
1B
1A
1C
4D
4A
TITAN AF
RC2
3A 3B
4B
3F 3D 3E 3G
3C
G + 12
TFST
2A
4B
4C
4D 1204 1601–2000
4E 2004 2601–2800
2C
Maß FFB FFH
381 501 – 600
481 601 – 800
685 801 – 1000
885 1001 – 1200
1085 1201 – 1400
1189 1401 – 1600
1389 1601 – 1800
1589 1801 – 2000
1885 2001 – 2200
2085 2201 – 2400
2289 2401 – 2600
2489 2601 – 2800
2685 2801 – 3000
500 801 – 1200
700 1201 – 3000
1004 1401 – 1600
1500 2001 – 3000
1804 2401 – 2600
2300 2801 – 3000
2B
16
16
08.2017 H48.TAFKFM2+S011DE-10
SIEGENIA GRUPPE 29