TITAN AF
RC2
4C
4E
1D
Blendrahmenmaße
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite TITAN
1B
1A
1C
4D
4A
3A 3B
4B
3F 3D 3E 3G
3C
G + 12
TFST
2A
Maßangaben in mm (Nennmaße)
Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße
12+1 mm.
RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm
1A 83 400 – 1650
1B 556 851 – 1650
1C 307 1251 – 1650
1D 466 1251 – 1650
2A 18,5 400 – 1650
2B
2C 631 1051–1450
3A 83 460 – 3000
3B 67 460 – 3000
3C 288 1601–2000
3D 400 1601 – 3000
3E 131 1601 – 3000
3F
3G
4A 160 460 – 3000
2C
am geschweißten Blendrahmen. Falzluft
Maß FFB FFH
262 400 – 450
312 451 – 550
412 551 – 680
512 681 – 850
716 851 – 1050
916 1051 – 1250
1116 1251 – 1450
1312 1451 – 1650
431 851 – 1050
927 1451 – 1650
88 801 – 1600
400 2001 – 3000
264 2401 – 2800
464 2801 – 3000
248 2401 – 2800
448 2801 – 3000
2B
16
16
28 SIEGENIA GRUPPE H48.TAFKFM2+S011DE-10
08.2017