
49N PZW
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.
Dornmaß
Entfernung
Nussvierkant
Stulpbreite
Stulplänge
abgerundet
kantig
Richtung
Stulpoberfläche
Schlösser für Rohrrahmentüren
Schließblech
Riegelausschluss 20 mm
Ausführung
Materialgruppe
Materialnummer
35 92 10 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3469515
35 92 10 24 280 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474220
35 92 10 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474018
35 92 10 24 280 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 93 3474235
35 92 10 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne U-Stulp 6 x 24 x 6 mm 93 3474021
35 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3469512
35 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne mit 2 mm abgesetzter Falle 93 3474203
35 92 8 16 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 93 3456206
35 92 8 20 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474206
35 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3469514
35 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne U-Stulp 6 x 24 x 6 mm 99 3469528
35 92 8 24 280 X R/L hell verzinkt ohne U-Stulp 6 x 24 x 6 mm 93 3472165
35 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne U-Stulp 8 x 24 x 8 mm 93 3474882
35 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3469505
35 92 8 24 280 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 93 3474228
35 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne U-Stulp 6 x 24 x 6 mm 99 3469529
35 92 8 24 280 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne U-Stulp 6 x 24 x 6 mm 93 3474019
35 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne U-Stulp 8 x 24 x 8 mm 93 3474884
40 92 10 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3469517
40 92 10 16 280 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474482
40 92 10 16 280 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474483
40 92 10 16 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 93 3474488
40 92 10 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3469519
40 92 10 24 280 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474512
40 92 10 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 93 3474610
40 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3469516
40 92 8 16 280 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474480
40 92 8 16 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 93 3456207
40 92 8 20 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474492
40 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3469518
40 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne U-Stulp 6 x 24 x 6 mm 93 3471397
40 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3469061
40 92 8 24 280 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 93 3474615
40 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne U-Stulp 6 x 24 x 6 mm 93 3471401
40 92 8 24 280 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne U-Stulp 6 x 24 x 6 mm 93 3474888
40 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne mit 2 mm abgesetzter Falle 93 3471584
45 92 10 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3469521
45 92 10 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474642
45 92 10 16 280 X R/L hell verzinkt ohne 93 3474650
45 92 10 16 280 X R/L hell verzinkt ohne mit 2 mm abgesetzter Falle 93 3474662
45 92 10 16 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 93 3474664
Stand: 22.11.2019 29