
Schlösser für Rohrrahmentüren
Riegelausschluss 15 mm
28 PZW
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.
Dornmaß
Entfernung
Nussvierkant
Stulpbreite
Stulplänge
abgerundet
kantig
Richtung
Stulpoberfläche
Schließblech
Ausführung
Materialgruppe
Materialnummer
18 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3193483
18 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3112653
20 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3251078
20 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3112664
22 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3445074
22 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3370948
22 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3112671
24 92 10 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3445468
24 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3338281
24 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3276810
24 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3444908
24 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3112686
24 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3112688
26 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3459081
26 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3441503
26 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3112701
30 92 10 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3445017
30 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3356297
30 92 8 20 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 93 3112708
30 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3112718
30 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3444643
30 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3112720
30 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3112722
35 92 10 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3444906
35 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3308459
35 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3244321
35 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3241750
35 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3112742
35 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3112744
40 92 10 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3445467
40 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3442449
40 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3233141
40 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3444805
40 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3112762
40 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3112763
45 92 10 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3275490
45 92 8 16 245 X R/L hell verzinkt ohne 93 3408208
45 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne 99 3313588
45 92 8 24 245 X R/L hell verzinkt ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3447080
45 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne 99 3112772
45 92 8 24 245 X R/L Edelstahl matt gebürstet ohne Falle und Riegel 5 mm vorstehend 93 3112774
Stand: 22.11.2019 15