
Serrature
Porte interne, porte di ingresso e portoncini
115 1/2 PZW per porte con battuta
con predisposizione per cilindro, con leva per sblocco scrocco, mandata a due giri.
Entrata
Interasse
Quadro maniglia
Larghezza
frontale
Lunghezza
frontale
Arrotondato
Quadro
Direzione
Finitura frontale
Riscontro
Versione
Gruppo materiale
Codice
articolo
45 72 8 18 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3374473
45 72 8 20 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3373138
45 72 8 20 235 X D/S ottone satinato opaco senza 92 3127396
50 72 8 16 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3413738
50 72 8 18 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3399865
50 72 8 20 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3403570
55 72 8 16 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3413739
55 72 8 16 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3398200
55 72 8 18 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 98 3334735
55 72 8 18 235 X D/S ottone satinato opaco senza 92 3105060
55 72 8 18 235 X D/S ottone lucido senza 98 3105061
55 72 8 18 235 X D/S acc. inox satinato opaco senza 98 3105058
55 72 8 20 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 98 3338984
55 72 8 20 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 50 pezzi sciolti in una
scatola
92 3425272
55 72 8 20 235 X D/S ottone satinato opaco senza 92 3105072
55 72 8 20 235 X D/S ottone lucido senza 98 3105073
55 72 8 20 235 X D/S acc. inox satinato opaco senza 98 3105070
55 72 8 20 235 X D/S acc. inox satinato opaco senza 92 3105074
60 72 8 18 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3392065
60 72 8 20 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3416966
60 72 8 20 235 X D/S acc. inox satinato opaco senza 98 3161610
115 1/2 BB per porte con battuta
Chiave semplice per porte interne con una chiave Facon 104, senza leva per sblocco scrocco, mandata a due giri.
Entrata
Interasse
Quadro maniglia
Larghezza
frontale
Lunghezza
frontale
Arrotondato
Quadro
Direzione
Finitura frontale
Riscontro
Versione
Gruppo materiale
Codice
articolo
45 72 8 18 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3374472
45 72 8 20 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 92 3375363
55 72 8 18 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 98 3367869
55 72 8 18 235 X D/S ottone satinato opaco senza 92 3105008
55 72 8 18 235 X D/S ottone lucido senza 98 3105009
55 72 8 18 235 X D/S acc. inox satinato opaco senza 98 3105006
55 72 8 18 235 X D/S acc. inox satinato opaco senza 92 3105012
55 72 8 20 235 X D/S vern. argento antico GE 1356 senza 98 3322678
55 72 8 20 235 X D/S ottone satinato opaco senza 92 3105017
55 72 8 20 235 X D/S ottone lucido senza 98 3105018
55 72 8 20 235 X D/S acc. inox satinato opaco senza 98 3105015
aggiornamento: 22.11.2019 37