
Serrature
Porte di ingresso e portoncini
113 1/2 PZW per porte con battuta
con predisposizione per cilindro, con leva per sblocco scrocco, mandata a due giri.
Entrata
Interasse
Quadro maniglia
Larghezza
frontale
Lunghezza
frontale
Arrotondato
Quadro
Direzione
Finitura frontale
Riscontro
Versione
Gruppo materiale
Codice
articolo
65 72 8 20 235 X DX acc. inox satinato opaco senza 98 3102750
65 72 8 20 235 X SX vern. argento antico GE 1356 senza 98 3329669
65 72 8 20 235 X DX vern. argento antico GE 1356 senza 98 3340756
70 72 8 20 235 X SX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3306686
70 72 8 20 235 X DX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3306685
80 72 8 20 235 X SX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3314870
80 72 8 20 235 X DX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3314871
80 72 8 20 235 X SX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3340759
80 72 8 20 235 X DX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3340760
113 1/2 BB per porte con battuta
Chiave semplice per porte interne con una chiave Facon 104, senza leva per sblocco scrocco, mandata a due giri.
Entrata
Interasse
Quadro maniglia
Larghezza
frontale
Lunghezza
frontale
Arrotondato
Quadro
Direzione
Finitura frontale
Riscontro
Versione
Gruppo materiale
Codice
articolo
55 72 8 18 235 X SX acc. inox satinato opaco senza 92 3101924
55 72 8 18 235 X DX acc. inox satinato opaco senza 92 3127291
55 72 8 18 235 X SX acc. inox satinato opaco senza con scrocco softlock 92 3400318
55 72 8 18 235 X DX acc. inox satinato opaco senza con scrocco softlock 92 3400319
55 72 8 20 235 X SX vern. argento antico GE 1356 senza 98 3314696
55 72 8 20 235 X DX vern. argento antico GE 1356 senza 98 3314697
55 72 8 20 235 X SX ottone lucido senza 98 3101939
55 72 8 20 235 X DX ottone lucido senza 98 3101976
55 72 8 20 235 X SX acc. inox satinato opaco senza 98 3101934
55 72 8 20 235 X DX acc. inox satinato opaco senza 98 3101971
55 72 8 20 235 X SX acc. inox satinato opaco senza con scrocco softlock 98 3399857
55 72 8 20 235 X DX acc. inox satinato opaco senza con scrocco softlock 98 3399858
55 72 8 20 235 X SX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3343531
55 72 8 20 235 X DX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3343530
55 72 8 20 235 X SX ottone lucido senza 92 3101954
55 72 8 20 235 X DX ottone lucido senza 92 3101992
65 72 8 20 235 X SX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3315185
65 72 8 20 235 X DX vern. argento antico GE 1356 senza 92 3315187
aggiornamento: 22.11.2019 31