
Objekte und Türen mit erhöhter Einbruchhemmung und Nutzungsfrequenz
65 1/2 PZW für Falztüren
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Dornmaß
Entfernung
Nussvierkant
Stulpbreite
Stulplänge
abgerundet
kantig
Richtung
Stulpoberfläche
Schließblech
Ausführung
Schlösser
Materialgruppe
Materialnummer
55 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3336750
55 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3336749
55 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3132233
55 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3132234
60 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3130777
60 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3130776
60 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3148645
60 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3154522
65 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3118529
65 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3135414
65 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3173896
65 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3173895
70 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3132501
70 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3132500
65 1/2 WC für Falztüren
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.
Dornmaß
Entfernung
Nussvierkant
Stulpbreite
Stulplänge
abgerundet
kantig
Richtung
Stulpoberfläche
Schließblech
Ausführung
Materialgruppe
Materialnummer
55 78 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3135261
55 78 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3137328
65 PZW für Stumpftüren
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Dornmaß
Entfernung
Nussvierkant
Stulpbreite
Stulplänge
abgerundet
kantig
Richtung
Stulpoberfläche
Schließblech
Ausführung
Materialgruppe
Materialnummer
55 72 8 24 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3132673
55 72 8 24 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3135744
60 72 8 24 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3132125
60 72 8 24 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3132126
65 72 8 24 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3155573
65 72 8 24 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3159495
80 72 8 24 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3142666
80 72 8 24 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3466680
Stand: 22.11.2019 57