
Schlösser
Objekte und Türen mit erhöhter Nutzungsfrequenz
1133 1/2 PZW für Falztüren
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Dornmaß
Entfernung
Nussvierkant
Stulpbreite
Stulplänge
abgerundet
kantig
Richtung
Stulpoberfläche
Schließblech
Ausführung
Materialgruppe
Materialnummer
55 72 8 18 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 92 3412615
55 72 8 18 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 92 3412616
55 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3301922
55 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3302064
55 72 8 20 235 X LS Messing poliert ohne 92 3319424
55 72 8 20 235 X RS Messing poliert ohne 92 3378614
55 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3200494
55 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3200493
55 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3135426
55 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3135427
55 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 92 3402603
55 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 92 3399277
55 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3318112
55 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3320525
55 72 9 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3132936
55 72 9 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3132439
60 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3302065
60 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3302066
60 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3254775
60 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3254776
60 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3132397
60 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3132396
60 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 92 3399685
60 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 92 3399687
60 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3318213
60 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3318215
60 72 9 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3269487
60 72 9 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3302320
65 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3269598
65 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3269599
65 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3158113
65 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Kurbelfalle (Metallkurbel) 92 3136859
65 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 92 3421968
65 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 92 3420179
65 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3324656
65 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3324657
70 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3374050
70 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3374051
80 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3284621
80 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3284620
80 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 92 3422601
48 Stand: 22.11.2019