
113 1/2 PZW für Falztüren
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Dornmaß
Entfernung
Nussvierkant
Stulpbreite
Stulplänge
abgerundet
kantig
Richtung
Stulpoberfläche
Schließblech
Abschluss- und Haustüren
Ausführung
Schlösser
Materialgruppe
Materialnummer
50 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3372788
50 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3372789
50 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3375873
50 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3384504
55 72 8 18 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3316856
55 72 8 18 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3316857
55 72 8 18 235 X LS Messing poliert ohne mit Softlock-Falle 92 3464025
55 72 8 18 235 X RS Messing poliert ohne mit Softlock-Falle 92 3464026
55 72 8 18 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3102543
55 72 8 18 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 92 3102593
55 72 8 18 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3361451
55 72 8 18 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3340947
55 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3279105
55 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3285991
55 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne Falle Delrin 92 3326393
55 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne Falle Delrin 92 3326394
55 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne mit Softlock-Falle 98 3390551
55 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne mit Softlock-Falle 98 3390887
55 72 8 20 235 X LS Messing poliert ohne 98 3102563
55 72 8 20 235 X RS Messing poliert ohne 98 3102614
55 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3102558
55 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3102609
55 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 98 3395900
55 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne mit Softlock-Falle 98 3399159
55 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3313071
55 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3313070
55 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne mit Softlock-Falle 92 3401947
55 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne mit Softlock-Falle 92 3401946
60 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3315192
60 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3315194
60 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3102651
60 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3102685
60 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3331490
60 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3331491
65 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3297546
65 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3292001
65 72 8 20 235 X LS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3102719
65 72 8 20 235 X RS Edelstahl matt gebürstet ohne 98 3102750
65 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3329669
65 72 8 20 235 X RS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 98 3340756
70 72 8 20 235 X LS altsilberfarbig lackiert GE 1356 ohne 92 3306686
Stand: 22.11.2019 29